Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование.
280 ч. - 1,5 мес.
520 ч. - 3,5 мес.
1200 ч. - 4 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Общая педагогика | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 2. | Общая психология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 3. | Возрастная психология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 4. | Конфликтология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 5. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | Детская психология | 26 | 12 | 8 | 5 |
| 7. | Дошкольная педагогика | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 8. | Правовые основы дошкольного образования | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 9. | Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 10. | Современные образовательные технологии дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 11. | Планирование и организация образовательной деятельности в ДОО с учётом ФГОС | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 12. | Специфика работы педагога с детьми раннего возраста | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 13. | Методы познавательного развития детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 14. | Методика развития речи у детей дошкольного возраста | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 15. |
Особенности игры ребенка раннего возраста |
30 | 12 | 10 | 8 |
| 16. | Организация развивающей предметной среды в жизни и развитии детей раннего возраста. | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 17. | Социально-личностное развитие и воспитание детей раннего возраста | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 18. | Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 19. | Взаимодействие воспитателя с родителями детей от 1 года до 3-х лет | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 20. | Оказание первой помощи | 22 | 10 | 8 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Дошкольная педагогика | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 2. | Правовые основы дошкольного образования | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Детская психология | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 4. | Возрастная психология | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 5. | Возрастная анатомия,физиология и гигиена | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 6. | Конфликтология | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 7. | Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 8. | Современные образовательные технологии дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 9. | Планирование и организация образовательной деятельности в ДОО с учётом ФГОС | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 10. | Специфика работы педагога с детьми раннего возраста | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 11. | Методы познавательного развития детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 12. | Методика развития речи у детей раннего возраста | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 13. | Особенности игры ребенка раннего возраста | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 14. | Организация развивающей предметной среды в жизни и развитии детей раннего возраста. | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 15. |
Социально-личностное развитие и воспитание детей раннего возраста |
20 | 10 | 6 | 4 |
| 16. | Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 17. | Взаимодействие воспитателя с родителями детей от 1 года до 3-х лет | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 18. | Оказание первой помощи | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 280 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре