Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Общая педагогика | 38 | 16 | 12 | 10 |
| 2. | Нормативно-правовые основы образовательной деятельности | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Общая психология | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 4. | Теория и методика обучения и воспитания | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 5. | Педагогическая психология | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 6. | Педагогическая конфликтология | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 7. | Педагогическая этика | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8. | Инклюзивное и интегрированное образование | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 9. | Методика преподавания обслуживающего труда | 56 | 22 | 20 | 14 |
| 10. | Методика преподавания технического труда | 56 | 22 | 20 | 14 |
| 11. | Методика преподавания ручного труда | 56 | 22 | 20 | 14 |
| 12. | Художественная обработка материалов | 56 | 22 | 20 | 14 |
| 13. | Текущее планирование учебной работы мастера производственного обучения | 54 | 20 | 18 | 12 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Общая педагогика | 22 | 16 | 14 | 10 |
| 2. | Нормативно-правовые основы образовательной деятельности | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Общая психология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 4. | Теория и методика обучения и воспитания | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 5. | Педагогическая психология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | Педагогическая конфликтология | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 7. | Педагогическая этика | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 8. | Инклюзивное и интегрированное образование | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 9. | Методика преподавания обслуживающего труда | 26 | 12 | 8 | 6 |
| 10. | Методика преподавания технического труда | 26 | 12 | 8 | 6 |
| 11. | Методика преподавания ручного труда | 26 | 12 | 8 | 6 |
| 12. | Художественная обработка материалов | 26 | 12 | 8 | 6 |
| 13. | Текущее планирование учебной работы мастера производственного обучения | 26 | 12 | 8 | 6 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 280 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре