Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
280 ч. - 1,5 мес.
520 ч. - 3,5 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Общая педагогика | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 2. | Общая психология | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 3. | Основы методики обучения и воспитания | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 4. | Педагогическая психология | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 5. | Педагогическая конфликтология | 24 | 10 | 8 | 6 |
| 6. | Методологические основы профессионального обучения | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 7. | Проектирование учебного процесса в СПО | 24 | 10 | 8 | 6 |
| 8. | Методика профессионального обучения в условиях реализации ФГОС | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 9. | Содержание и организация воспитательной работы в системе СПО | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 10. | Методика преподавания математики в современных условиях реализации ФГОС | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 11. | Математический анализ | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 12. | Алгебра и теория чисел | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 13. | Аналитическая геометрия | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 14. | Дискретная математика | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 15. | Элементарная математика | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 16. | Теория вероятностей | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 17. | Задачи с параметрами и методы их решения | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 18. | Дифференциальные уравнения | 32 | 14 | 10 | 8 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Общая педагогика | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 2. | Общая психология | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 3. | Основы методики обучения и воспитания | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 4. | Педагогическая психология | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 5. | Педагогическая конфликтология | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 6. | Методологические основы профессионального обучения | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 7. | Проектирование учебного процесса в СПО | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 8. | Методика профессионального обучения в условиях реализации ФГОС | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 9. | Содержание и организация воспитательной работы в системе СПО | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 10. | Методика преподавания математики в современных условиях реализации ФГОС | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 11. | Математический анализ | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 12. | Алгебра и теория чисел | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 13. | Аналитическая геометрия | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 14. | Дискретная математика | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 15. | Элементарная математика | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 16. | Теория вероятностей | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 17. | Задачи с параметрами и методы их решения | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 18. | Дифференциальные уравнения | 18 | 8 | 6 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 280 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре