Соколовская Ирина Эдуардовна, Доктор психологических наук, Профессор кафедры психологии Российского Государственного Социального Университета. Майорова Елена Витальевна, учитель-логопед, специальный психолог, Начальник отдела методического обеспечения ФИПКиП.
Смотреть видео
Лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование.
620 ч. - 3 мес.
1060 ч. - 4,5 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | История психологии | 34 | 14 | 12 | 8 |
| 2. | Общая психология | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 3. | Анатомия нервной системы | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 4. | Возрастная психология | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 5. | Педагогическая психология | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 6. | Профессиональная этика психолога | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 7. | Психодиагностика | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 8. | Психолого-педагогическая коррекция | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 9. | Основы консультативной психологии | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 10. | Методы активного социально-психологического обучения | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 11. | Психология семьи | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 12. | Психология девиантного поведения | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 13. | Психология экстремальных и критических ситуаций | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 14. | Основы профконсультирования | 48 | 20 | 18 | 10 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 620 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | История психологии | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 2. | Общая психология | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 3. | Анатомия нервной системы | 55 | 24 | 20 | 11 |
| 4. | Психология личности | 55 | 24 | 20 | 11 |
| 5. | Социальная психология | 55 | 24 | 20 | 11 |
| 6. | Возрастная психология | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 7. | Специальная психология | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 8. | Педагогическая психология | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 9. | Профессиональная этика психолога | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 10. | Психодиагностика | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 11. | Психолого-педагогическая коррекция | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 12. | Основы консультативной психологии | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 13. | Методы активного социально-психологического обучения | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 14. | Психология семьи | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 15. | Конфликтология и медиация | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 16. | Психология девиантного поведения | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 17. | Психология экстремальных и критических ситуаций | 65 | 28 | 24 | 13 |
| 18. | Основы профконсультирования | 65 | 28 | 24 | 13 |
| Итоговая аттестация | 10 | ||||
| ИТОГО | 1060 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре